प्रक्रिया
सुविधा
| उत्पादन सुविधा | युनिटची संख्या | |
| 1 | रेखाचित्र यंत्र | 6 |
| 2 | पिलर्सिंग मशीन | 12 |
| 3 | बीए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस | 2 |
| 4 | सरळ करण्याचे यंत्र | 5 |
| 5 | पॉलिशिंग मशीन | 6 |
| 6 | कटिंग मशीन | 7 |
| 7 | ईसीटी | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | साफसफाईची टाकी | 7 |
| 10 | पूर्ण-स्वयंचलित इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग असेंब्ली लाइन | 2 |
ड्रॉइंग मशीन (तेल)
पॉलिशिंग मशीन
कटिंग मशीन
बीए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस
ईसीटी+यूटी
पिलर्जिंग मशीन
साफसफाईची टाकी
सरळ करण्याचे यंत्र
ईपी ट्यूब क्लीन रूम
